Hinrunde
Datum | Wettkampf | Ergebnis |
15.10.2019 | Pfaffenhofen – Gottmannshofen | 1400:1413 |
04.11.2019 | Zusamaltheim – Gottmannshofen | 1490:1443 |
14.11.2019 | Gottmannshofen – Binswangen | 1.414:1472 |
20.11.2019 | Gottmannshofen – Wortelstetten | 1.430:1.451 |
Rückrunde
Datum | Wettkampf | Ergebnis |
05.12.2019 | Gottmannshofen – Pfaffenhofen | 1.437:1.424 |
15.01.2020. | Gottmannshofen – Zusamaltheim | 1.443:1.507 |
06.02.2020 | Binswangen – Gottmannshofen | 1.438:1.411 |
12.02.2020 | Wortelstetten 2 – Gottmannshofen | 1.443:1.429 |
Ergebnisübersicht des Sportschützengaus Wertingen