Bezirksrundenwettkampf Gewehr I – 2022/2023

Hinrunde

DatumWettkampfErgebnis
02.11.2022Gottmannshofen 1 – Roggden 11.438 – 1.454
09.11.2022Gottmannshofen 1 – Binswangen 51.433 – 1.423
23.11.2022Unterthürheim 3 – Gottmannshofen 11.441 – 1.413
07.12.2022Buttenwiesen 2 – Gottmannshofen 11.429 – 1.429

Rückrunde

DatumWettkampfErgebnis
11.01.2023Roggden 1 – Gottmannshofen 11.412 – 1.403
16.01.2023Binswangen 5 – Gottmannshofen 11.397 – 1.425
07.02.2023Gottmannshofen 1 – Unterthürheim 31.430 – 1.417
08.03.2023Gottmannshofen 1 – Buttenwiesen 21.466 – 1.399

Rang 2 von 5 in der Abschlusstabelle