Hinrunde
Datum | Wettkampf | Ergebnis |
27.09.2023 | Gottmannshofen 1 – Binswangen 3 | 1.462 – 1.451 |
18.10.2023 | Gottmannshofen 1 – Laugna 1 | 1.457 – 1.430 |
14.11.2023 | Gottmannshofen 1 – Hohenreichen 1 | 1.459 – 1.498 |
13.12.2023 | Gottmannshofen 1 – Ehingen 1 | 1.407 – 1.431 |
Rückrunde
Datum | Wettkampf | Ergebnis |
17.01.2024 | Binswangen 3 – Gottmannshofen 1 | 1.477 – 1.430 |
31.01.2024 | Laugna 1 – Gottmannshofen 1 | 1.451 – 1.432 |
06.02.2024 | Ehingen 1 – Gottmannshofen 1 | 1.461 – 1.454 |
27.02.2024 | Hohenreichen 1 – Gottmannshofen 1 | 1.485 – 1.429 |
5. Platz in der Tabelle – Abstieg