Hinrunde
Datum | Wettkampf | Ergebnis |
17.10.2023 | Sontheim 2 – Gottmannshofen 2 | 1.076 – 1.289 |
02.11.2023 | Unterthürheim 4 – Gottmannshofen 2 | 1.312 – 1.263 |
04.12.2023 | Gottmannshofen 2 – Hettlingen 3 | 1.321 -1.400 |
Rückrunde
Datum | Wettkampf | Ergebnis |
10.02.2024 | Sontheim 2 – Gottmannshofen 2 | 1.109 – 1.252 |
07.02.2024 | Hettlingen 3 – Gottmannshofen 2 | 1.371 – 1.323 |
21.02.2024 | Gottmannshofen 2 – Unterthürheim 4 | 1.328 – 1.379 |
3. Platz in der Tabelle – Verbleib in der Klasse