Zum Inhalt springenName | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Beier Angelika | – | – | 98 | 107 | – | – | – | |
Beier Wieland | – | 99 | 109 | 104 | – | – | 102 | |
Füssel Adolf | 136 | 134 | 134 | 137 | 139 | 133 | 138 | |
Füssel Helga | 116 | 118 | 112 | 122 | 114 | 115 | 123 | |
Growe Jürgen | – | – | – | – | 98 | – | 105 | |
Growe Zino | – | 103 | – | – | 88 | – | 109 | |
Huber Konrad | – | 102 | 97 | 96 | – | – | 99 | |
Kanefzky Julia | – | 112 | – | – | 130 | 124 | 123 | |
Keiß Franz | 132 | 134 | 134 | 135 | 128 | 130 | – | |
Keiß Ludwig | 127 | 131 | 132 | 135 | 141 | 125 | 134 | |
Leichtle Simon | 109 | 78 | 85 | 93 | – | – | – | |
Lettner Anton | – | 127 | 134 | 128 | – | – | 131 | |
Oechsner Natalie | 139 | 138 | 143 | – | 142 | 141 | 141 | |
Rehm Karl | 113 | – | 118 | 122 | 121 | 127 | 120 | |
Sailer Sigrid | 132 | 121 | 122 | 126 | 112 | 117 | 116 | |
Sailer Wilfried | 121 | 124 | 124 | 124 | 134 | 125 | 132 | |
Schuhwerk Moritz | 96 | – | 89 | – | – | – | – | |
Schuster Thomas | 85 | 99 | 92 | 102 | 107 | 110 | 116 | |
Schuster Werner | 122 | 130 | 129 | 129 | 131 | 135 | 131 | |
Schuster Wolfgang | 130 | 117 | – | 124 | 112 | 109 | 129 | |
Seiler Wilhelm | – | 97 | 94 | 120 | – | – | 100 | |
Skupsch Wolfgang | 130 | 136 | 135 | 133 | 132 | 140 | 134 | |
Simon Melanie | 128 | 126 | 117 | – | – | 133 | 131 | |
Wachinger Karl | – | – | 112 | 126 | – | – | 107 | |
Wegner Andreas | 97 | – | 105 | 114 | 100 | – | 119 | |
Wessely Viktoria | – | – | – | 128 | 112 | 118 | 128 | |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OK