Hinrunde
| Datum | Wettkampf | Ergebnis | Erg. 2 Mann. |
| 17.10.25 | Laugna – Gottmannshofen | 939 – 934 | 856 – 829 |
| 07.11.25 | Gottmannshofen – Roggden | 931 – 933 | 839 – 829 |
| 14.11.25 | Gottmannshofen – Ehingen | 948 – 960 | 849 – 884 |
| 28.11.25 | Herbertshofen – Gottmannshofen | 957 – 970 | 915 – 854 |
Rückrunde
| Datum | Wettkampf | Ergebnis | Erg. 2. Mann. |
| 30.01.2026 | Roggden – Gottmannshofen | 949 – 920 | 885 – 711 |
| 20.02.2026 | Ehingen – Gottmannshofen | 947 – 950 | 901 – 833 |
| 20.03.2026 | Gottmannshofen – Herbertshofen | 940 – 967 | 851 – 918 |
| 27.03.2026 | Gottmannshofen – Laugna | 955 – 919 | 873 – 596 |
2025/2026 – B-Klasse 1 – Endstand:
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ringe | Schnitt |
| 1. | Ehingen | 12:4 | 7646 | 955,75 |
| 2. | Herbertshofen | 11:5 | 7630 | 953,75 |
| 3. | Roggden | 9:7 | 7574 | 946,75 |
| 4. | Gottmannshofen | 8:8 | 7553 | 944,13 |
| 5. | Laugna | 0:16 | 7470 | 933,75 |