Bei der Stadtmeisterschaft 2019 in Hettlingen haben folgende Schützinnen und Schützen aus Gottmannshofen teilgenommen:
| Name: | Ergebnis: |
| Keiß Franz | 272 |
| Füssel Adolf | 268 |
| Schuster Werner | 267 |
| Skupsch Wolfgang | 257 |
| Keiß Ludwig | 253 |
| Lettner Anton | 252 |
| Sailer Wilfried | 250 |
| Schuster Wolfgang | 250 |
| Wegner Andreas | 250 |
| Simon Melanie | 248 |
| Sailer Sigried | 245 |
| Wessely Viktoria | 236 |
| Füssel Helga | 235 |
| Hansmann Dirk | 234 |
| Hansmann Melina | 221 |
| Simon Dana | 198 |
Das Mannschaftsergebnis beträgt 1.812 Ringe. Im Vereinswettbewerb erzielten wir den 8. Rang.