Zum Inhalt springen
Franz Keiß, Viktoria Wessely, Zino Growe, Wolfgang Skupsch, Werner Schuster | Schüler | | | | | | |
1. | Growe Zino | 160,1 | 157,7 | 151,7 | 149,6 | 141,3 | 760,4 |
2. | Schuster Thomas | 155,1 | 146,6 | 145,3 | 140,1 | 132,3 | 718,4 |
| Damen III – IV | | | | | | |
1. | Wessely Viktoria | 354,0 | 352,4 | 345,6 | 339,1 | 338,5 | 1.730,5 |
2. | Sailer Sigrid | 358,0 | 343,0 | 340,7 | 340,4 | 338,7 | 1.720,8 |
| Schützen | | | | | | |
1. | Schuster Werner | 377,4 | 376,9 | 375,2 | 372,9 | 372,8 | 1.875,2 |
2. | Keiß Ludwig | 379,0 | 378,0 | 375,6 | 373,6 | 361,9 | 1.868,1 |
3. | Schuster Wolfgang | 359,4 | 352,2 | 349,2 | 345,6 | 344,6 | 1.751,0 |
4. | Growe Jürgen | 286,6 | 275,8 | 273,3 | 270,9 | 257,0 | 1.363,6 |
| mit Schießhilfe | | | | | | |
1. | Keiß Franz | 197,5 | 197,3 | 194,4 | 194,3 | 193,2 | 976,7 |
2. | Füssel Adolf | 199,4 | 192,7 | 192,0 | 188,5 | 188,4 | 961,0 |
3. | Rehm Karl | 188,5 | 185,4 | 184,5 | 182,8 | 180,4 | 921,6 |
4. | Lettner Anton | 188,0 | 184,0 | 183,5 | 180,4 | 180,2 | 916,1 |
5. | Wegner Andreas | 180,1 | 170,7 | 170,4 | 158,2 | 155,5 | 834,9 |
| Luftpistole | | | | | | |
1. | Skupsch Wolfgang | 373,1 | 369,7 | 368,9 | 368,7 | 362,5 | 1.842,9 |
2. | Sailer Wilfried | 364,4 | 360,0 | 359,4 | 356,1 | 352,3 | 1.792,2 |
Vereinsmeister 2022
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OK