
Übersicht |
Meisterwertung – Schützen |
Meisterwertung – Jugend |
Wild- und Geflügelschießen – Schützen |
Wild- und Geflügelschießen – Jugend |
Meisterwertung – Schützen | ||
1. | Oechsner Natalie | 103,1 |
2. | Keiß Franz | 101,2 |
3. | Füssel Adolf | 99,8 |
4. | Schuster Werner | 98,8 |
5. | Sailer Wilfried | 97,0 |
6. | Simon Melanie | 96,2 |
7. | Lettner Anton | 96,0 |
8. | Sailer Sigrid | 95,5 |
9. | Füssel Helga | 94,8 |
10. | Skupsch Wolfgang | 93,7 |
11. | Schuster Wolfgang | 93,3 |
12. | Wessely Viktoria | 93,1 |
13. | Kanefzky Julia | 91,8 |
14. | Wegner Andreas | 90,1 |
15. | Rehm Karl | 89,8 |
16. | Heinrich Klaus | 88,0 |
17. | Huber Konrad | 87,8 |
18. | Wachinger Karl | 87,5 |
19. | Seiler Wilhelm | 83,3 |
20. | Schneller Simon | 82,7 |
21. | Beier Angelika | 76,9 |
22. | Beier Wieland | 73,1 |
Meisterwertung – Jugend | ||
1. | Simon Dana | 86,8 |
2. | Schuster Thomas | 85,6 |
3. | Growe Zino | 79,4 |
4. | Schuhwerk Moritz | 76,9 |
5. | Leichtle Simon | 69,6 |
Wild- und Geflügelschießen – Schützen | ||
1. | Wegner Andreas | Schützenkönig |
2. | Oechsner Natalie | 25,6 |
3. | Schuster Werner | 39,1 |
4. | Füssel Adolf | 46,3 |
5. | Simon Melanie | 56,5 |
6. | Füssel Helga | 64,8 |
7. | Keiß Franz | 68,6 |
8. | Lettner Anton | 73,0 |
9. | Wessely Viktoria | 85,4 |
10. | Skupsch Wolfgang | 109,9 |
11. | Sailer Wilfried | 127,3 |
12. | Schuster Wolfgang | 128,9 |
13. | Heinrich Klaus | 153,3 |
14. | Kanefzky Julia | 161,6 |
15. | Huber Konrad | 163,6 |
16. | Rehm Karl | 172,0 |
17. | Sailer Sigrid | 177,2 |
18. | Beier Angelika | 183,2 |
19. | Wachinger Karl | 200,1 |
20. | Seiler Wilhelm | 206,4 |
21. | Schneller Simon | 265,8 |
22. | Beier Wieland | 788,7 |
Wild- und Geflügelschießen – Jugend | ||
1. | Growe Zino | Schützenkönig |
2. | Schuster Thomas | 153,9 |
3. | Simon Dana | 178,8 |
4. | Schuhwerk Moritz | 211,7 |
5. | Leichtle Simon | 474,2 |
Zurück zur Übersicht