
Übersicht: |
Meisterwertung – Jugend |
Meisterwertung – Schützen |
Wild- und Geflügelschießen – Jugend |
Wild- und Geflügelschießen – Schützen |
Meisterwertung – Jugend | ||
1. | Schuhwerk Moritz | 88,1 Ringe |
2. | Schuster Thomas | 84,7 Ringe |
3. | Growe Zino | 83,6 Ringe |
4. | Leichtle Simon | 73,8 Ringe |
Meisterwertung – Schützen | ||
1. | Keiß Franz | 101,6 Ringe |
2. | Füssel Adolf | 101,2 Ringe |
3. | Oechsner Natalie | 101,1 Ringe |
4. | Schuster Wolfgang | 100,5 Ringe |
5. | Keiß Ludwig | 99,1 Ringe |
6. | Skupsch Wolfgang | 98,7 Ringe |
7. | Lettner Anton | 97,6 Ringe |
8. | Schuster Werner | 97,2 Ringe |
9. | Rehm Karl | 97,0 Ringe |
10. | Sailer Wilfried | 94,8 Ringe |
11. | Simon Melanie | 94,7 Ringe |
12. | Kanefzky Julia | 93,2 Ringe |
13. | Wegner Andreas | 93,1 Ringe |
14. | Wessely Viktoria | 93,1 Ringe |
15. | Huber Konrad | 89,7 Ringe |
16. | Füssel Helga | 89,6 Ringe |
17. | Wachinger Karl | 89,5 Ringe |
18. | Sailer Sigrid | 88,9 Ringe |
19. | Beier Wieland | 86,2 Ringe |
20. | Stadler Wolfram | 85,8 Ringe |
21. | Seiler Wilhelm | 84,3 Ringe |
22. | Beier Angelika | 77,6 Ringe |
Wild- und Geflügelschießen – Jugend | ||
1. | Growe Zino | Schützenkönig |
2. | Schuster Thomas | 162,7 Teiler |
3. | Leichtle Simon | 166,2 Teiler |
4. | Schuhwerk Moritz | 213,2 Teiler |
Wild- und Geflügelschießen – Schützen | ||
1. | Schuster Werner | Schützenkönig |
2. | Rehm Karl | 27,4 Teiler |
3. | Füssel Adolf | 38,9 Teiler |
4. | Oechsner Natalie | 39,3 Teiler |
5. | Keiß Franz | 62,6 Teiler |
6. | Schuster Wolfgang | 62,8 Teiler |
7. | Lettner Anton | 65,9 Teiler |
8. | Skupsch Wolfgang | 81,6 Teiler |
9. | Sailer Wilfried | 88,6 Teiler |
10. | Beier Wieland | 99,8 Teiler |
11. | Keiß Ludwig | 107,4 Teiler |
12. | Huber Konrad | 112,9 Teiler |
13. | Wachinger Karl | 117,0 Teiler |
14. | Wegner Andreas | 117,6 Teiler |
15. | Beier Angelika | 126,6 Teiler |
16. | Füssel Helga | 139,5 Teiler |
17. | Kanefzky Julia | 173,1 Teiler |
18. | Simon Melanie | 174,6 Teiler |
19. | Sailer Sigrid | 224,4 Teiler |
20. | Wessely Viktoria | 228,5 Teiler |
21. | Stadler Wolfram | 316,5 Teiler |
22. | Seiler Wilhelm | 322,3 Teiler |
zurück zur Übersicht